Lust auf ´ne Runde spielen? Dann bist du hier richtig. Dieses Bike will an jeder Wurzel abziehen und in jeder Kurve quergehen. Spritzig und wild. Schreit nach Airtime. Kriegt nie genug. Dein perfekter Begleiter. Überall und jeden Tag. Damit werden deinen Home Trails zu deinem Spielplatz. Du wirst dich fühlen wie der König der Welt.
Das SB140. Keine Fragen. Helm auf und los!
1. Switch Infinity patentiertes Aufhängungssystem
2. Hauptrahmen und Schwinge aus Kohlefaser mit hohem Modul
3. Integrierte ISCG-05-Halterungen
4. Konisches integriertes Steuerrohr (41mm/52mm)
5. Benutzerdefinierter Unterrohrschutz und Kettenschutz
6. Intern geformte Carbonrohre im Inneren des Rahmens für eine problemlose Kabelführung
7. Integriertes Achs- und Schaltauge-System
8. Nabenabstand erhöhen, vorne und hinten
9. Freiraum für Wasserflasche in Standardgröße im Mainframe
10. Lebenslange Garantie
T-Series
|
|
DÄMPFER
|
FOX FACTORY FLOAT DPS
|
XS | S | M | L | XL | ||
A | Sitzrohrlänge | 355.0 | 380.0 | 410.0 | 450.0 | 495.0 |
B | Oberrohrlänge (effektiv) | 536.9 | 565.8 | 597.2 | 620.1 | 648.1 |
C | Lenkwinkel | 65.5 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
D | Sitzwinkel (effektiv) | 77.6 | 77.5 | 77.5 | 77.4 | 77.3 |
E | Kettenstrebenlänge | 432.9 | 432.9 | 432.9 | 432.9 | 432.9 |
F | Radstand | 1140.2 | 1171.3 | 1203.6 | 1228.3 | 1257.9 |
G | Tretlagerhöhe (errechnet) | 339.6 | 339.6 | 339.7 | 339.8 | 339.9 |
H | Überstandshöhe | 698.4 | 703.8 | 706.2 | 708.6 | 711.0 |
I | Steuerrohrlänge | 95.5 | 109.9 | 115.4 | 126.4 | 137.5 |
J | Bauhöhe Gabel | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 539.1 |
K | Nachlauf Gabel | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
L | Stack | 578.8 | 591.7 | 596.5 | 606.4 | 616.3 |
M | Reach | 409.6 | 434.6 | 464.5 | 484.5 | 509.5 |
N | Front Center | 707.3 | 738.4 | 770.7 | 795.4 | 825.0 |
4,490.00 €
XS, S, M, L & XL
/ /