Die Legende kehrt zurück. Das ARC lässt alte Erinnerungen wach werden, und packt sie in ein neues Gewand. Purer und ungefilterter Fahrspaß, für jedes Abenteuer, jede Strecke, jeden Tag. Dieses Bike hat Geschichte geschrieben, und jetzt schreibst du ein neues Kapitel. Worauf wartest du noch?
T2 | |
RAHMEN | TURQ SERIES |
GABEL | FOX FACTORY 34 FIT 4 130MM |
LAUFRADSATZ | HOPE FORTUS 30 / HOPE PRO4 HUBS |
SCHALTWERK | SRAM X01 EAGLE |
SCHALTHEBEL | SRAM X01 EAGLE |
KURBEL | SRAM X1 EAGLE 32T 170MM |
INNENLAGER | SRAM DUB BB92 |
KASSETTE | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 |
KETTE | SRAM GX EAGLE |
BREMSE | SRAM LEVEL TLM |
BREMSSCHEIBEN | SRAM CENTERLINE 180 / SRAM CENTERLINE 180 |
SEATPOST | FOX TRANSFER |
REIFEN VR | MAXXIS MINION DHF 2.6 EXO |
REIFEN HR | MAXXIS REKON 2.6 EXO |
STEUERSATZ | CANE CREEK 40 INTEGRATED |
LENKER | YETI CARBON 35X760MM |
VORBAU | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
GRIFFE | ODI ELITE PRO |
SATTEL | SILVERADO CUSTOM |
* Abbildung ist unverbindlich und kann vom original abweichen
2021 FOX 34 130mm | SM | MD | LG | XL | |
A | Sitzrohrlänge | 380.0 | 410.0 | 450.0 | 495.0 |
B | Oberrohrlänge (effektiv) | 577.4 | 604.3 | 626.0 | 653.4 |
C | Lenkwinkel | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
D | Sitzwinkel (effektiv) | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
E | Kettenstrebenlänge | 433.0 | 433.0 | 433.0 | 433.0 |
F | Radstand | 1143.5 | 1171.5 | 1194.2 | 1223.1 |
G | Tretlagerhöhe (errechnet) | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 |
H | Überstandshöhe | 723.0 | 722.0 | 720.0 | 720.0 |
I | Steuerrohrlänge | 95.0 | 102.9 | 109.6 | 119.6 |
J | Bauhöhe Gabel | 543.7 | 543.7 | 543.7 | 543.7 |
K | Nachlauf Gabel | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
L | Stack | 631.7 | 638.9 | 645.1 | 654.3 |
M | Reach | 420.0 | 445.0 | 465.0 | 490.0 |
N | Front Center | 710.5 | 738.5 | 761.2 | 790.1 |
Fork Vertical Wheel Travel | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 119.7 |
6,390.00 €
S, M, L & XL
Hardtail