Für Yeti hat sich schon immer alles um Rennen und Wettkämpfe gedreht, und das schon seit 1985. Wir sind schon immer auf der Suche nach der letzten Sekunde und noch mehr Adrenalin.
Nur logisch also, dass das SB150 genau darauf getrimmt ist: Vollgas zu geben wenn die Uhr läuft. Die ultimative Rennmaschine. Mit dir an Bord.
1. Patentiertes Switch Infinity Federungssystem
2. High-Modular Carbon Rahmen und Hinterbau.
3. Integrierte ISCG-05 Aufnahme
4. Integriertes tampered Steuerrohr (41mm/52mm)
5. Eigens angepasster Rahmenprotektor am Unterrohr und an der Kettenstrebe
6. Komplett innenverlegte Zugführung für eine problemlose Kabelführung.
7. Integriertes Achsen- und Schaltaugen System.
8. Vergrößerter Nabenabstand ,vorne und hinten
9. Raum für eine Standard-Trinkflasche an der Rahmen-Innenseite.
10. Getestet und geprüft nach strengeren Downhill Standards
11. Lebenslange Garantie
T-SERIES EAGLE X01
|
|
RAHMEN
|
TURQ SERIES
|
DÄMPFER
|
FOX FACTORY X2 230 X 60MM
|
S | M | L | XL | ||
A | Sitzrohrlänge | 380.0 | 410.0 | 450.0 | 495.0 |
B | Oberrohrlänge (effektiv) | 571.9 | 602.4 | 625.6 | 653.9 |
C | Lenkwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
D | Sitzwinkel (effektiv) | 77.0° | 77.0° | 76.9° | 76.8° |
E | Kettenstrebenlänge | 433.0 | 433.0 | 433.0 | 433.0 |
F | Radstand | 1192.5 | 1223.2 | 1248.0 | 1277.7 |
G | Tretlagerhöhe (errechnet) | 347.8 | 347.8 | 347.9 | 347.9 |
H | Überstandshöhe | 720.6 | 727.8 | 740.8 | 761.6 |
I | Steuerrohrlänge | 95.0 | 96.6 | 107.7 | 118.8 |
J | Bauhöhe Gabel | 577.1 | 577.1 | 577.1 | 577.1 |
K | Nachlauf Gabel | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
L | Stack | 613.4 | 614.8 | 624.8 | 634.8 |
M | Reach | 430.2 | 460.2 | 480.2 | 505.2 |
N | Front Centre | 759.5 | 790.2 | 815.0 | 844.7 |
4,990.00 €
S, M, L & XL
/ /
150mm